Samba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) Jānis Leo Zommers / Līna Mazaļevska 1 1 1 2 1 1 1 1 2 7 1 1
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 4 4 4 4 4 4 4 3 9 4 4
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 2 3 2 1 2 2 2 2 1 8 2 2
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 3 2 3 3 3 3 3 3 4 8 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) Jānis Leo Zommers / Līna Mazaļevska 1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 1 2
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 4 4 4 4 4 4 4 3 9 4 8
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 3 3 1 2 2 2 2 2 1 7 2 4
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 2 2 3 3 3 3 3 3 4 8 3 6
Rumba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) Jānis Leo Zommers / Līna Mazaļevska 1 1 1 3 1 1 1 1 1 8 1 3
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 4 4 4 4 4 4 4 3 9 4 12
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 3 2 2 2 2 3 2 2 2 7 2 6
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 2 3 3 1 3 2 3 3 4 8 3 9
Paso Doble
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) Jānis Leo Zommers / Līna Mazaļevska 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 4
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 4 4 4 4 3 4 4 3 9 4 16
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 2 3 1 2 2 2 2 3 2 7 2 8
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 3 2 3 3 3 4 3 2 4 7 3 12
Džaiv
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) Jānis Leo Zommers / Līna Mazaļevska 1 2 2 1 1 2 1 1 1 6 1 5
63) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 4 4 4 4 4 4 4 3 9 4 20
86) Markus Andreas Otsmaa / Vita Bunina 2 1 1 3 2 1 3 2 2 7 2 10
92) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 3 3 3 2 3 3 2 3 4 8 3 15

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe